HTML DOM borderRightStyle 属性
定义和用法
borderRightStyle 属性设置右边框的样式。
语法:
- Object.style.borderRightStyle=style
可能的值:
值 | 描述 |
---|---|
none | 定义无边框。 |
hidden | 与 "none" 相同。不过应用于表时除外,对于表,hidden 用于解决边框冲突。 |
dotted | 定义点状边框。在大多数浏览器中呈现为实线。 |
dashed | 定义虚线。在大多数浏览器中呈现为实线。 |
solid | 定义实线。 |
double | 定义双线。双线的宽度等于 border-width 的值。 |
groove | 定义 3D 凹槽边框。其效果取决于 border-color 的值。 |
ridge | 定义 3D 垄状边框。其效果取决于 border-color 的值。 |
inset | 定义 3D inset 边框。其效果取决于 border-color 的值。 |
outset | 定义 3D outset 边框。其效果取决于 border-color 的值。 |
实例
本例改变右边框的样式:
- <html>
- <head>
- <style type="text/css">
- p
- {
- border: thick solid #FF0000;
- }
- </style>
- <script type="text/javascript">
- function changeBorder()
- {
document.getElementById("p1").style.borderRightStyle="dotted";
- }
- </script>
- </head>
- <body>
- <input type="button" onclick="changeBorder()"
- value="Change right border" />
- <p id="p1">This is a paragraph</p>
- </body>
- </html>